
The Rolling Stones The Complete Collection 1971-2013 – The Rolling Stones 本资源共收录 273 首曲目,详见下方曲目列表。
📋 详细信息
🎤 资源信息
| 专辑名称 | The Complete Collection 1971-2013 |
| 艺人/演出 | The Rolling Stones |
| 文件格式 | FLAC |
| 音质规格 | 44.1kHz/24bit |
| 采样率 | 44.1kHz |
| 声道 | 2 |
| 曲目数量 | 273 |
| bit_depth | 24bit |
🔧 技术参数
🎵 音频参数
| file_format | flac |
| channels | 2 |
| sample_rate | 44100 |
| bit_depth | 24 |
曲目列表
| 序号 | 歌曲名称 | 歌手 | 声道 | 时长 | 大小 | 比特率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brown Sugar (Remastered) | The Rolling Stones | 2 | 03:49 | 48.35MB | 1686kbps |
| 2 | Sway | The Rolling Stones | 2 | 03:52 | 47.31MB | 1624kbps |
| 3 | Wild Horses | The Rolling Stones | 2 | 05:44 | 67.82MB | 1576kbps |
| 4 | Can’t You Hear Me Knocking | The Rolling Stones | 2 | 07:15 | 89.00MB | 1633kbps |
| 5 | You Gotta Move | The Rolling Stones | 2 | 02:33 | 30.30MB | 1576kbps |
| 6 | I Got The Blues | The Rolling Stones | 2 | 03:55 | 45.66MB | 1554kbps |
| 7 | Sister Morphine | The Rolling Stones | 2 | 05:34 | 65.12MB | 1556kbps |
| 8 | Dead Flowers | The Rolling Stones | 2 | 04:05 | 49.23MB | 1605kbps |
| 9 | Moonlight Mile | The Rolling Stones | 2 | 05:57 | 67.30MB | 1507kbps |
| 10 | Rocks Off | The Rolling Stones | 2 | 04:32 | 56.98MB | 1671kbps |
| 11 | I Love You Too Much | The Rolling Stones | 2 | 03:10 | 38.79MB | 1627kbps |
| 12 | Keep Up Blues | The Rolling Stones | 2 | 04:20 | 54.12MB | 1659kbps |
| 13 | You Win Again | The Rolling Stones | 2 | 03:00 | 36.80MB | 1633kbps |
| 14 | Petrol Blues | The Rolling Stones | 2 | 01:35 | 18.35MB | 1535kbps |
| 15 | So Young (Piano Version) | The Rolling Stones | 2 | 02:55 | 35.22MB | 1607kbps |
| 16 | Dance (Pt. 1) | The Rolling Stones | 2 | 04:23 | 57.72MB | 1754kbps |
| 17 | Summer Romance | The Rolling Stones | 2 | 03:16 | 42.79MB | 1744kbps |
| 18 | Send It To Me | The Rolling Stones | 2 | 03:42 | 47.34MB | 1698kbps |
| 19 | Let Me Go | The Rolling Stones | 2 | 03:51 | 50.37MB | 1739kbps |
| 20 | Indian Girl | The Rolling Stones | 2 | 04:23 | 53.53MB | 1625kbps |
| 21 | Rip This Joint | The Rolling Stones | 2 | 02:23 | 30.41MB | 1699kbps |
| 22 | Where The Boys Go | The Rolling Stones | 2 | 03:29 | 45.74MB | 1747kbps |
| 23 | Down In The Hole | The Rolling Stones | 2 | 03:58 | 48.05MB | 1614kbps |
| 24 | Emotional Rescue | The Rolling Stones | 2 | 05:39 | 69.56MB | 1639kbps |
| 25 | She’s So Cold | The Rolling Stones | 2 | 04:13 | 52.68MB | 1662kbps |
| 26 | All About You | The Rolling Stones | 2 | 04:17 | 51.08MB | 1584kbps |
| 27 | Start Me Up (Remastered 1993) | The Rolling Stones | 2 | 03:33 | 44.80MB | 1682kbps |
| 28 | Hang Fire | The Rolling Stones | 2 | 02:21 | 30.49MB | 1728kbps |
| 29 | Slave | The Rolling Stones | 2 | 06:32 | 79.78MB | 1624kbps |
| 30 | Little T&A | The Rolling Stones | 2 | 03:23 | 42.02MB | 1654kbps |
| 31 | Black Limousine | The Rolling Stones | 2 | 03:33 | 43.95MB | 1646kbps |
| 32 | Shake Your Hips | The Rolling Stones | 2 | 02:59 | 34.84MB | 1552kbps |
| 33 | Neighbours | The Rolling Stones | 2 | 03:33 | 43.85MB | 1646kbps |
| 34 | Worried About You | The Rolling Stones | 2 | 05:17 | 64.46MB | 1623kbps |
| 35 | Tops | The Rolling Stones | 2 | 03:48 | 46.12MB | 1616kbps |
| 36 | Heaven | The Rolling Stones | 2 | 04:22 | 53.34MB | 1626kbps |
| 37 | No Use In Crying | The Rolling Stones | 2 | 03:25 | 41.55MB | 1616kbps |
| 38 | Waiting On A Friend | The Rolling Stones | 2 | 04:34 | 56.18MB | 1638kbps |
| 39 | Intro (Take The A Train) [Live / 1998 / Remastered 2009] | 艾灵顿公爵大乐团 | 2 | 00:27 | 5.44MB | 1594kbps |
| 40 | Under My Thumb (Live / 1998 / Remastered 2009) | The Rolling Stones | 2 | 04:18 | 56.42MB | 1747kbps |
| 41 | Let’s Spend The Night Together (Live / 1981 / Remastered 2009) | The Rolling Stones | 2 | 03:50 | 50.55MB | 1753kbps |
| 42 | Shattered (Live / 1981 / Remastered 2009) | The Rolling Stones | 2 | 04:10 | 54.90MB | 1749kbps |
| 43 | Casino Boogie | The Rolling Stones | 2 | 03:34 | 42.84MB | 1596kbps |
| 44 | Twenty Flight Rock (Live / 1998 / Remastered 2009) | The Rolling Stones | 2 | 01:47 | 23.42MB | 1745kbps |
| 45 | Going To A Go-Go (Live / 1998 / Remastered 2009) | The Rolling Stones | 2 | 03:23 | 42.67MB | 1681kbps |
| 46 | Let Me Go (Live / 1998 / Remastered 2009) | The Rolling Stones | 2 | 03:36 | 46.62MB | 1725kbps |
| 47 | Time Is On My Side (Live / 1998 / Remastered 2009) | The Rolling Stones | 2 | 03:38 | 47.22MB | 1728kbps |
| 48 | Just My Imagination (Running Away With Me) [Live / 1998 / Remastered 2009] | The Rolling Stones | 2 | 05:22 | 69.72MB | 1729kbps |
| 49 | Start Me Up (Live / 1998 / Remastered 2009) | The Rolling Stones | 2 | 04:21 | 57.60MB | 1764kbps |
| 50 | (I Can’t Get No) Satisfaction (Live / 1998 / Remastered 2009) | The Rolling Stones | 2 | 04:24 | 59.39MB | 1797kbps |
| 51 | Outro – The Star Spangled Banner (Live / 1998 / Remastered 2009) | Jimi Hendrix | 2 | 00:48 | 10.07MB | 1669kbps |
| 52 | Undercover of the Night | The Rolling Stones | 2 | 04:33 | 59.91MB | 1752kbps |
| 53 | She Was Hot | The Rolling Stones | 2 | 04:41 | 60.42MB | 1719kbps |
| 54 | Tumbling Dice | The Rolling Stones | 2 | 03:47 | 46.47MB | 1634kbps |
| 55 | Tie You Up (The Pain of Love) | The Rolling Stones | 2 | 04:16 | 53.60MB | 1674kbps |
| 56 | Wanna Hold You | The Rolling Stones | 2 | 03:52 | 49.74MB | 1712kbps |
| 57 | Feel On Baby | The Rolling Stones | 2 | 05:06 | 64.17MB | 1672kbps |
| 58 | Too Much Blood | The Rolling Stones | 2 | 06:14 | 84.92MB | 1813kbps |
| 59 | Pretty Beat Up | The Rolling Stones | 2 | 04:05 | 54.34MB | 1771kbps |
| 60 | Too Tough | The Rolling Stones | 2 | 03:51 | 49.49MB | 1708kbps |
| 61 | All the Way Down | The Rolling Stones | 2 | 03:14 | 40.21MB | 1655kbps |
| 62 | It Must Be Hell | The Rolling Stones | 2 | 05:04 | 64.02MB | 1680kbps |
| 63 | One Hit (To The Body) | The Rolling Stones | 2 | 04:44 | 60.27MB | 1694kbps |
| 64 | Fight | The Rolling Stones | 2 | 03:10 | 41.14MB | 1730kbps |
| 65 | Sweet Virginia | The Rolling Stones | 2 | 04:26 | 54.31MB | 1630kbps |
| 66 | Harlem Shuffle | The Rolling Stones | 2 | 03:25 | 42.75MB | 1661kbps |
| 67 | Hold Back | The Rolling Stones | 2 | 03:52 | 50.52MB | 1734kbps |
| 68 | Too Rude | The Rolling Stones | 2 | 03:13 | 39.53MB | 1638kbps |
| 69 | Winning Ugly | The Rolling Stones | 2 | 04:32 | 58.95MB | 1728kbps |
| 70 | Back To Zero | The Rolling Stones | 2 | 04:00 | 52.27MB | 1736kbps |
| 71 | Dirty Work | The Rolling Stones | 2 | 03:53 | 50.52MB | 1730kbps |
| 72 | Had It With You | The Rolling Stones | 2 | 03:20 | 43.32MB | 1730kbps |
| 73 | Sleep Tonight | The Rolling Stones | 2 | 05:13 | 64.33MB | 1640kbps |
| 74 | Key To The Highway (Piano Instrumental) | The Rolling Stones | 2 | 00:33 | 5.25MB | 1256kbps |
| 75 | Sad Sad Sad | The Rolling Stones | 2 | 03:35 | 44.98MB | 1668kbps |
| 76 | Sweet Black Angel | The Rolling Stones | 2 | 02:58 | 35.35MB | 1588kbps |
| 77 | Mixed Emotions | The Rolling Stones | 2 | 04:38 | 59.06MB | 1695kbps |
| 78 | Terrifying | The Rolling Stones | 2 | 04:53 | 61.47MB | 1673kbps |
| 79 | Hold On To Your Hat | The Rolling Stones | 2 | 03:32 | 45.03MB | 1696kbps |
| 80 | Hearts For Sale | The Rolling Stones | 2 | 04:40 | 57.75MB | 1644kbps |
| 81 | Blinded By Love | The Rolling Stones | 2 | 04:36 | 57.86MB | 1671kbps |
| 82 | Rock And A Hard Place (Remastered) | The Rolling Stones | 2 | 05:25 | 68.03MB | 1673kbps |
| 83 | Can’t Be Seen | The Rolling Stones | 2 | 04:10 | 53.02MB | 1695kbps |
| 84 | Almost Hear You Sigh | The Rolling Stones | 2 | 04:37 | 56.12MB | 1618kbps |
| 85 | Continental Drift | The Rolling Stones | 2 | 05:14 | 61.68MB | 1568kbps |
| 86 | Break The Spell | The Rolling Stones | 2 | 03:07 | 36.60MB | 1561kbps |
| 87 | Loving Cup | The Rolling Stones | 2 | 04:25 | 53.92MB | 1622kbps |
| 88 | Slipping Away | The Rolling Stones | 2 | 04:30 | 54.77MB | 1621kbps |
| 89 | Continental Drift (Live) | The Rolling Stones | 2 | 00:28 | 4.97MB | 1407kbps |
| 90 | Start Me Up (Live At Death Valley Stadium, South Carolina, USA / 1989) | The Rolling Stones | 2 | 03:53 | 50.76MB | 1739kbps |
| 91 | Sad Sad Sad (Live At Atlantic City Convention Centre, USA / 1989) | The Rolling Stones | 2 | 03:32 | 46.55MB | 1750kbps |
| 92 | Miss You (Live At The Gatorbowl, Florida, USA / 1989) | The Rolling Stones | 2 | 05:54 | 76.45MB | 1724kbps |
| 93 | Rock And A Hard Place (Live At The Gatorbowl, Florida, USA / 1989) | The Rolling Stones | 2 | 04:50 | 64.14MB | 1763kbps |
| 94 | Ruby Tuesday (Live At Korakuen Dome, Japan / 1990) | The Rolling Stones | 2 | 03:33 | 44.30MB | 1660kbps |
| 95 | You Can’t Always Get What You Want (Live At The Gatorbowl, Florida, USA / 1989) | The Rolling Stones | 2 | 07:25 | 92.76MB | 1665kbps |
| 96 | Factory Girl (Live At Wembley Stadium, England / 1990) | The Rolling Stones | 2 | 02:47 | 35.62MB | 1701kbps |
| 97 | Can’t Be Seen (Live At Death Valley Stadium, South Carolina, USA / 1989) | The Rolling Stones | 2 | 04:16 | 54.78MB | 1706kbps |
| 98 | Happy | The Rolling Stones | 2 | 03:04 | 37.82MB | 1636kbps |
| 99 | Little Red Rooster (Live At Atlantic City Convention Centre, USA / 1989) | The Rolling Stones | 2 | 05:15 | 66.11MB | 1677kbps |
| 100 | Paint It Black (Live At Olympic Stadium, Barcelona, Spain / 1990) | The Rolling Stones | 2 | 04:01 | 51.02MB | 1687kbps |
| 101 | Sympathy For The Devil (Live At Korakuen Dome, Japan / 1990) | The Rolling Stones | 2 | 05:34 | 71.37MB | 1704kbps |
| 102 | Brown Sugar (Live At Stadia Delle Alpi, Turin, Italy / 1990) | The Rolling Stones | 2 | 04:09 | 53.05MB | 1700kbps |
| 103 | Jumpin’ Jack Flash (Live At Korakuen Dome, Tokyo, Japan / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 04:59 | 64.46MB | 1723kbps |
| 104 | (I Can’t Get No) Satisfaction (Live At Death Valley Stadium, South Carolina, USA / 1989) | The Rolling Stones | 2 | 06:08 | 78.91MB | 1713kbps |
| 105 | Highwire | The Rolling Stones | 2 | 04:45 | 61.93MB | 1732kbps |
| 106 | Sex Drive | The Rolling Stones | 2 | 05:05 | 67.79MB | 1772kbps |
| 107 | Love Is Strong | The Rolling Stones | 2 | 03:50 | 48.44MB | 1684kbps |
| 108 | You Got Me Rocking | The Rolling Stones | 2 | 03:36 | 45.63MB | 1688kbps |
| 109 | Turd On The Run | The Rolling Stones | 2 | 02:38 | 31.08MB | 1570kbps |
| 110 | Sparks Will Fly | The Rolling Stones | 2 | 03:16 | 42.92MB | 1751kbps |
| 111 | The Worst | The Rolling Stones | 2 | 02:24 | 28.08MB | 1550kbps |
| 112 | New Faces | The Rolling Stones | 2 | 02:51 | 34.43MB | 1603kbps |
| 113 | Moon Is Up | The Rolling Stones | 2 | 03:41 | 44.61MB | 1608kbps |
| 114 | Out Of Tears | The Rolling Stones | 2 | 05:27 | 64.42MB | 1573kbps |
| 115 | I Go Wild | The Rolling Stones | 2 | 04:24 | 57.18MB | 1732kbps |
| 116 | Brand New Car | The Rolling Stones | 2 | 04:15 | 51.86MB | 1623kbps |
| 117 | Sweethearts Together | The Rolling Stones | 2 | 04:45 | 58.40MB | 1635kbps |
| 118 | Suck On The Jugular | The Rolling Stones | 2 | 04:27 | 54.77MB | 1635kbps |
| 119 | Blinded By Rainbows | The Rolling Stones | 2 | 04:33 | 53.28MB | 1556kbps |
| 120 | Ventilator Blues | The Rolling Stones | 2 | 03:24 | 40.62MB | 1589kbps |
| 121 | Baby Break It Down | The Rolling Stones | 2 | 04:09 | 51.81MB | 1662kbps |
| 122 | Thru And Thru | The Rolling Stones | 2 | 06:01 | 65.65MB | 1454kbps |
| 123 | Mean Disposition | The Rolling Stones | 2 | 04:08 | 52.35MB | 1685kbps |
| 124 | Street Fighting Man (Live In Amsterdam, Netherlands / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 03:40 | 48.27MB | 1750kbps |
| 125 | Like A Rolling Stone (Live In London, England / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 05:38 | 72.59MB | 1713kbps |
| 126 | Not Fade Away (Live In Lisbon, Portugal / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 03:06 | 37.10MB | 1593kbps |
| 127 | Shine A Light (Live In Amsterdam, Netherlands / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 04:38 | 56.22MB | 1616kbps |
| 128 | The Spider And The Fly (Live In Tokyo, Japan / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 03:28 | 40.25MB | 1543kbps |
| 129 | I’m Free (Live In Lisbon, Portugal / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 03:12 | 38.94MB | 1617kbps |
| 130 | Wild Horses (Live In Tokyo, Japan / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 05:09 | 60.92MB | 1575kbps |
| 131 | I Just Want To See His Face | The Rolling Stones | 2 | 02:53 | 32.30MB | 1488kbps |
| 132 | Let It Bleed (Live In Paris, France / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 04:15 | 55.41MB | 1732kbps |
| 133 | Dead Flowers (Live In London, England / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 04:12 | 53.23MB | 1689kbps |
| 134 | Slipping Away (Live In Tokyo, Japan / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 04:55 | 56.37MB | 1527kbps |
| 135 | Angie (Live In Paris, France / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 03:28 | 42.37MB | 1622kbps |
| 136 | Love In Vain (Live In Tokyo, Japan / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 05:31 | 62.85MB | 1517kbps |
| 137 | Sweet Virginia (Live In Lisbon, Portugal / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 04:15 | 51.59MB | 1614kbps |
| 138 | Little Baby (Live In Tokyo, Japan / 1995) | The Rolling Stones | 2 | 04:00 | 47.26MB | 1571kbps |
| 139 | Flip The Switch | The Rolling Stones | 2 | 03:27 | 46.43MB | 1790kbps |
| 140 | Anybody Seen My Baby? | The Rolling Stones | 2 | 04:31 | 59.08MB | 1743kbps |
| 141 | Low Down | The Rolling Stones | 2 | 04:25 | 59.87MB | 1803kbps |
| 142 | Let It Loose | The Rolling Stones | 2 | 05:18 | 60.26MB | 1512kbps |
| 143 | Already Over Me | The Rolling Stones | 2 | 05:24 | 67.19MB | 1656kbps |
| 144 | Gunface | The Rolling Stones | 2 | 05:02 | 65.38MB | 1731kbps |
| 145 | You Don’t Have To Mean It | The Rolling Stones | 2 | 03:43 | 46.45MB | 1660kbps |
| 146 | Out Of Control | The Rolling Stones | 2 | 04:43 | 59.82MB | 1686kbps |
| 147 | Saint Of Me | The Rolling Stones | 2 | 05:14 | 66.74MB | 1696kbps |
| 148 | Might As Well Get Juiced | The Rolling Stones | 2 | 05:23 | 70.38MB | 1742kbps |
| 149 | Always Suffering | The Rolling Stones | 2 | 04:43 | 59.02MB | 1663kbps |
| 150 | Too Tight | The Rolling Stones | 2 | 03:37 | 46.66MB | 1720kbps |
| 151 | Thief In The Night | The Rolling Stones | 2 | 05:16 | 67.46MB | 1706kbps |
| 152 | How Can I Stop | The Rolling Stones | 2 | 06:53 | 80.76MB | 1562kbps |
| 153 | All Down The Line | The Rolling Stones | 2 | 03:50 | 46.82MB | 1628kbps |
| 154 | Brown Sugar (Live At Madison Square Garden, USA / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 03:50 | 48.62MB | 1689kbps |
| 155 | Street Fighting Man (Live At Twickenham, England / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 03:43 | 48.49MB | 1735kbps |
| 156 | Paint It Black (Live At Twickenham, England / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 03:44 | 47.80MB | 1702kbps |
| 157 | You Can’t Always Get What You Want (Live At Twickenham, England / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 06:45 | 84.69MB | 1669kbps |
| 158 | Start Me Up (Live At Madison Square Garden, USA / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 04:02 | 52.32MB | 1727kbps |
| 159 | It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It) [Live At Madison Square Garden, USA / 2003] | The Rolling Stones | 2 | 04:54 | 63.05MB | 1713kbps |
| 160 | Angie (Live At Madison Square Garden, USA / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 03:29 | 44.29MB | 1693kbps |
| 161 | Honky Tonk Women (Live At Madison Square Garden, USA / 2003) | The Rolling Stones & Sheryl Crow | 2 | 03:24 | 44.08MB | 1726kbps |
| 162 | Happy (Live At Madison Square Garden, USA / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 03:37 | 47.61MB | 1751kbps |
| 163 | Gimme Shelter (Live Licks Tour) | The Rolling Stones | 2 | 06:50 | 88.75MB | 1730kbps |
| 164 | Stop Breaking Down | The Rolling Stones | 2 | 04:34 | 54.74MB | 1594kbps |
| 165 | (I Can’t Get No) Satisfaction (Live At Madison Square Garden, USA / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 04:54 | 63.84MB | 1732kbps |
| 166 | Neighbours (Live At Olympia, Paris, France / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 03:40 | 47.49MB | 1722kbps |
| 167 | Monkey Man (Live At Madison Square Garden, USA / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 03:41 | 48.21MB | 1745kbps |
| 168 | Rocks Off (Live Licks Tour) | The Rolling Stones | 2 | 03:41 | 48.87MB | 1761kbps |
| 169 | Can’t You Hear Me Knocking (Live at the Wiltern Theatre, Los Angeles, USA / 2002) | The Rolling Stones | 2 | 10:02 | 130.40MB | 1731kbps |
| 170 | That’s How Strong My Love Is (Live At Olympia, Paris, France / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 04:44 | 58.85MB | 1652kbps |
| 171 | The Nearness Of You (Live At Olympia, Paris, France / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 04:34 | 54.94MB | 1601kbps |
| 172 | Beast Of Burden (Live Licks Tour) | The Rolling Stones | 2 | 04:08 | 52.19MB | 1679kbps |
| 173 | When The Whip Comes Down (Live At Madison Square Garden, USA / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 04:28 | 58.43MB | 1740kbps |
| 174 | Rock Me, Baby (Live At The Wiltern Theatre, Los Angeles, USA / 2002) | The Rolling Stones | 2 | 03:50 | 48.15MB | 1671kbps |
| 175 | Shine A Light | The Rolling Stones | 2 | 04:16 | 50.88MB | 1584kbps |
| 176 | You Don’t Have To Mean It (Live At The Wiltern Theatre, Los Angeles, USA / 2002) | The Rolling Stones | 2 | 04:34 | 57.79MB | 1682kbps |
| 177 | Worried About You (Live At Olympia, Paris, France / 2003) | The Rolling Stones | 2 | 06:00 | 72.94MB | 1616kbps |
| 178 | Everybody Needs Somebody To Love (Live At The Wiltern Theatre, Los Angeles, USA / 2002) | The Rolling Stones & Solomon Burke | 2 | 06:34 | 84.30MB | 1710kbps |
| 179 | Rough Justice | The Rolling Stones | 2 | 03:11 | 40.08MB | 1670kbps |
| 180 | Let Me Down Slow | The Rolling Stones | 2 | 04:16 | 54.97MB | 1715kbps |
| 181 | It Won’t Take Long | The Rolling Stones | 2 | 03:54 | 48.72MB | 1658kbps |
| 182 | Rain Fall Down | The Rolling Stones | 2 | 04:53 | 60.87MB | 1657kbps |
| 183 | Streets Of Love | The Rolling Stones | 2 | 05:10 | 62.05MB | 1600kbps |
| 184 | Back Of My Hand | The Rolling Stones | 2 | 03:33 | 38.81MB | 1457kbps |
| 185 | She Saw Me Coming | The Rolling Stones | 2 | 03:12 | 40.58MB | 1687kbps |
| 186 | Soul Survivor | The Rolling Stones | 2 | 03:48 | 47.42MB | 1657kbps |
| 187 | Biggest Mistake | The Rolling Stones | 2 | 04:06 | 52.75MB | 1713kbps |
| 188 | This Place Is Empty | The Rolling Stones | 2 | 03:16 | 39.18MB | 1593kbps |
| 189 | Oh No, Not You Again | The Rolling Stones | 2 | 03:46 | 49.89MB | 1759kbps |
| 190 | Dangerous Beauty | The Rolling Stones | 2 | 03:48 | 47.78MB | 1675kbps |
| 191 | Laugh, I Nearly Died | The Rolling Stones | 2 | 04:54 | 59.07MB | 1607kbps |
| 192 | Sweet Neo Con | The Rolling Stones | 2 | 04:33 | 58.79MB | 1716kbps |
| 193 | Look What The Cat Dragged In | The Rolling Stones | 2 | 03:57 | 52.08MB | 1755kbps |
| 194 | Driving Too Fast | The Rolling Stones | 2 | 03:56 | 50.49MB | 1705kbps |
| 195 | Infamy | The Rolling Stones | 2 | 03:47 | 47.62MB | 1672kbps |
| 196 | Tumbling Dice (Live At The Beacon Theatre, New York / 2006) | The Rolling Stones | 2 | 04:24 | 56.89MB | 1718kbps |
| 197 | Pass The Wine (Sophia Loren) | The Rolling Stones | 2 | 04:54 | 60.00MB | 1629kbps |
| 198 | Doom And Gloom | The Rolling Stones | 2 | 03:58 | 50.74MB | 1699kbps |
| 199 | Doom And Gloom (Jeff Bhasker Mix) | The Rolling Stones | 2 | 04:07 | 51.00MB | 1645kbps |
| 200 | One More Shot | The Rolling Stones | 2 | 03:03 | 38.07MB | 1658kbps |
| 201 | One More Shot (Jeff Bhasker Mix) | The Rolling Stones | 2 | 03:03 | 38.54MB | 1680kbps |
| 202 | Plundered My Soul | The Rolling Stones | 2 | 03:58 | 49.94MB | 1672kbps |
| 203 | I’m Not Signifying | The Rolling Stones | 2 | 03:56 | 46.14MB | 1560kbps |
| 204 | Following The River | The Rolling Stones | 2 | 04:51 | 57.46MB | 1575kbps |
| 205 | Dancing In The Light | The Rolling Stones | 2 | 04:21 | 54.69MB | 1670kbps |
| 206 | So Divine (Aladdin Story) | The Rolling Stones | 2 | 04:32 | 55.77MB | 1634kbps |
| 207 | Loving Cup (Alternate Take) | The Rolling Stones | 2 | 05:26 | 63.10MB | 1547kbps |
| 208 | Soul Survivor (Alternate Take) | The Rolling Stones | 2 | 03:59 | 49.37MB | 1651kbps |
| 209 | Good Time Women | The Rolling Stones | 2 | 03:21 | 40.62MB | 1612kbps |
| 210 | Title 5 | The Rolling Stones | 2 | 01:47 | 22.20MB | 1653kbps |
| 211 | Dancing With Mr D | The Rolling Stones | 2 | 04:52 | 60.51MB | 1655kbps |
| 212 | 100 Years Ago | The Rolling Stones | 2 | 03:58 | 48.02MB | 1613kbps |
| 213 | Coming Down Again | The Rolling Stones | 2 | 05:54 | 68.83MB | 1554kbps |
| 214 | Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) | The Rolling Stones | 2 | 03:26 | 42.80MB | 1656kbps |
| 215 | Silver Train | The Rolling Stones | 2 | 04:26 | 55.71MB | 1673kbps |
| 216 | Hide Your Love | The Rolling Stones | 2 | 04:11 | 49.89MB | 1584kbps |
| 217 | Winter | The Rolling Stones | 2 | 05:29 | 66.22MB | 1608kbps |
| 218 | Can You Hear The Music | The Rolling Stones | 2 | 05:31 | 66.33MB | 1599kbps |
| 219 | Star Star | The Rolling Stones | 2 | 04:23 | 54.64MB | 1657kbps |
| 220 | If You Can’t Rock Me | The Rolling Stones | 2 | 03:47 | 48.60MB | 1710kbps |
| 221 | Ain’t Too Proud To Beg | The Rolling Stones | 2 | 03:30 | 44.23MB | 1678kbps |
| 222 | It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It) | The Rolling Stones | 2 | 05:07 | 64.56MB | 1680kbps |
| 223 | Till The Next Goodbye | The Rolling Stones | 2 | 04:36 | 56.90MB | 1644kbps |
| 224 | Time Waits For No One | The Rolling Stones | 2 | 06:38 | 84.80MB | 1700kbps |
| 225 | Luxury | The Rolling Stones | 2 | 05:01 | 62.44MB | 1656kbps |
| 226 | Dance Little Sister | The Rolling Stones | 2 | 04:11 | 53.18MB | 1690kbps |
| 227 | If You Really Want To Be My Friend | The Rolling Stones | 2 | 06:17 | 78.43MB | 1663kbps |
| 228 | Short And Curlies | The Rolling Stones | 2 | 02:43 | 33.17MB | 1620kbps |
| 229 | Fingerprint File | The Rolling Stones | 2 | 06:33 | 80.69MB | 1641kbps |
| 230 | Hot Stuff | The Rolling Stones | 2 | 05:21 | 66.75MB | 1659kbps |
| 231 | Hand Of Fate | The Rolling Stones | 2 | 04:28 | 58.24MB | 1735kbps |
| 232 | Cherry Oh Baby | The Rolling Stones | 2 | 03:56 | 46.97MB | 1588kbps |
| 233 | Memory Motel | The Rolling Stones | 2 | 07:09 | 86.69MB | 1613kbps |
| 234 | Hey Negrita | The Rolling Stones | 2 | 04:59 | 61.74MB | 1647kbps |
| 235 | Melody | The Rolling Stones | 2 | 05:50 | 69.48MB | 1587kbps |
| 236 | Fool To Cry | The Rolling Stones | 2 | 05:06 | 60.07MB | 1570kbps |
| 237 | Crazy Mama | The Rolling Stones | 2 | 04:35 | 59.97MB | 1743kbps |
| 238 | Intro: Excerpt From “Fanfare For The Common Man” (Live) | The Rolling Stones | 2 | 01:23 | 17.58MB | 1677kbps |
| 239 | Honky Tonk Women (Live) | The Rolling Stones | 2 | 03:19 | 42.04MB | 1688kbps |
| 240 | If You Can’t Rock Me / Get Off Of My Cloud (Live) | The Rolling Stones | 2 | 05:00 | 64.22MB | 1710kbps |
| 241 | Happy (Live) | The Rolling Stones | 2 | 02:55 | 38.06MB | 1739kbps |
| 242 | Hot Stuff (Live) | The Rolling Stones | 2 | 04:34 | 58.51MB | 1706kbps |
| 243 | Star Star (Live) | The Rolling Stones | 2 | 04:09 | 54.30MB | 1740kbps |
| 244 | Tumbling Dice (Live) | The Rolling Stones | 2 | 04:00 | 50.78MB | 1690kbps |
| 245 | Fingerprint File (Live) | The Rolling Stones | 2 | 05:16 | 64.66MB | 1636kbps |
| 246 | You Gotta Move (Live) | The Rolling Stones | 2 | 04:19 | 51.60MB | 1593kbps |
| 247 | You Can’t Always Get What You Want (Live) | The Rolling Stones | 2 | 07:42 | 95.34MB | 1649kbps |
| 248 | Mannish Boy (Live) | The Rolling Stones | 2 | 06:27 | 79.64MB | 1644kbps |
| 249 | Crackin’ Up (Live) | The Rolling Stones | 2 | 05:39 | 69.72MB | 1642kbps |
| 250 | Little Red Rooster (Live) | The Rolling Stones | 2 | 04:39 | 55.89MB | 1601kbps |
| 251 | Around And Around (Live) | The Rolling Stones | 2 | 04:08 | 51.90MB | 1672kbps |
| 252 | It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It) [Live] | The Rolling Stones | 2 | 04:31 | 57.58MB | 1699kbps |
