![STAYC – POPPY 4K 2160P [Bugs MP4 544.8M] STAYC – POPPY 4K 2160P [Bugs MP4 544.8M]](https://www.wsyyxz.cn/wp-content/uploads/2026/09/7a6847378563.jpg)
🔧 技术参数
📊 通用信息
| 完整名称 | I:\tougao\STAYC – POPPY【2160p】.mp4 |
| 格式 | MPEG-4 |
| 格式配置 | Base Media |
| 编码标识符 | isom (isom/iso2/avc1/mp41) |
| 文件大小 | 545 MiB |
| 时长 | 3 min 10 s |
| 总码率模式 | Variable |
| 总码率 | 24.0 Mb/s |
| 帧率 | 23.976 FPS |
| 编码时间 | 2022-12-02 15:29:15 UTC |
| 标记时间 | 2022-12-02 15:29:15 UTC |
🎬 视频参数
| 标识 | 1 |
| 格式 | AVC |
| 格式信息 | Advanced Video Codec |
| 格式配置 | High@L5.2 |
| 格式设置 | CABAC / 5 Ref Frames |
| 格式设置-CABAC | Yes |
| Format settings, Reference fra | 5 frames |
| 编码标识符 | avc1 |
| 编码标识符信息 | Advanced Video Coding |
| 时长 | 3 min 10 s |
| 码率 | 23.8 Mb/s |
| 宽度 | 3 840 pixels |
| 高度 | 2 160 pixels |
| 显示宽高比 | 16:9 |
| 帧率模式 | Constant |
| 帧率 | 23.976 (24000/1001) FPS |
| 色彩空间 | YUV |
| 色度抽样 | 4:2:0 |
| 位深 | 8 bits |
| 扫描类型 | Progressive |
| 每像素每帧位数 | 0.120 |
| 流大小 | 540 MiB (99%) |
| 编码库 | x264 core 161 r3027 4121277 |
| Encoding settings | cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=4 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / stitchable=1 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=infinite / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=5 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=24200 / vbv_bufsize=66000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 |
| 编码时间 | 2022-12-02 15:29:15 UTC |
| 标记时间 | 2022-12-02 15:29:15 UTC |
| Color range | Limited |
| Color primaries | BT.709 |
| Transfer characteristics | BT.709 |
| Matrix coefficients | BT.709 |
| Codec configuration box | avcC |
🎵 音频参数
| 标识 | 2 |
| 格式 | AAC LC |
| 格式信息 | Advanced Audio Codec Low Complexity |
| 编码标识符 | mp4a-40-2 |
| 时长 | 3 min 10 s |
| 码率模式 | Variable |
| 码率 | 192 kb/s |
| 声道数 | 2 channels |
| Channel layout | L R |
| 采样率 | 48.0 kHz |
| 帧率 | 46.875 FPS (1024 SPF) |
| 压缩模式 | Lossy |
| 流大小 | 4.29 MiB (1%) |
| 默认 | Yes |
| Alternate group | 1 |
| 编码时间 | 2022-12-02 15:19:51 UTC |
| 标记时间 | 2022-12-02 15:19:51 UTC |
曲目列表
| 序号 | 歌曲名称 |
|---|---|
| 5 | 2 |
| 1 | 00: |
| 0 | 00 / mixed_ref=1 / me_range= |
| 16 | / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21, |
| 23 | / scenecut= |
| 40 | / intra_refresh=0 / rc_lookahead= |
| 50 | / rc=crf / mbtree=1 / crf= |
| 20 | 0 / qcomp= |
| 60 | / qpmin=5 / qpmax= |
| 69 | / qpstep=4 / vbv_maxrate=24200 / vbv_bufsize=66000 / crf_max= |
| 0 | 0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio= |
| 40 | / aq=1: |
| 1 | 00 |
![STAYC – POPPY 4K 2160P [Bugs MP4 544.8M] STAYC – POPPY 4K 2160P [Bugs MP4 544.8M]](https://www.wsyyxz.cn/wp-content/uploads/2026/09/7a6847378563.jpg)
![STAYC – POPPY 4K 2160P [Bugs MP4 544.8M] STAYC – POPPY 4K 2160P [Bugs MP4 544.8M]](https://www.wsyyxz.cn/wp-content/uploads/2026/09/2f140f880937-1.jpg)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
![STAYC – POPPY 4K 2160P [Bugs MP4 544.8M]-无损音乐](https://www.wsyyxz.cn/wp-content/uploads/2026/09/7a6847378563-800x450.jpg)
![刘德华 2024-2525 今天 … IS THE DAY 巡回演唱会 2026[ Remux 1080i H264 ][Remux MKV 40.5GB]-无损音乐](https://www.wsyyxz.cn/wp-content/uploads/2026/08/5a44bfff1dc6-1-723x1024.jpg)


![水树奈奈 《2004跨年演唱会 NANA MIZUKI LIVE SKIPPER COUNTDOWN 03-04》 2003 演唱会 [2DVD ISO12.12GB]-无损音乐](https://www.wsyyxz.cn/wp-content/uploads/2026/09/96eebd1cf9c2.jpg)

![郑秀文 澳门绝密派对现场演唱会X生日会 Sammi By My Side Birthday Gig 2018 Live [BDISO 31.09GB]-无损音乐](https://www.wsyyxz.cn/wp-content/uploads/2026/08/image-83-1024x1024.png)
![陈果.2025《似梦迷离HQⅡ》最新专辑[WAV+分轨]-无损音乐](https://www.wsyyxz.cn/wp-content/uploads/2026/10/777cd54140ad.jpg)



暂无评论内容